| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 38.9190, -0.1183 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Piles | 46712 | 3 km |
| Palmera | 46714 | 4 km |
| Miramar | 46711 | 4 km |
| Rafelcofer | 46716 | 5 km |
| Beniflá | 46722 | 5 km |
| Beniarjo (Beniflá) | 46722 | 6 km |
| Almoines | 46723 | 6 km |
| Potríes | 46721 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España