| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Castellón/Castelló |
| Coordenadas | 40.7175, -0.1792 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Zorita del Maestrazgo (Palanques) | 12311 | 2 km |
| Villores (Palanques) | 12311 | 5 km |
| Forcall | 12310 | 8 km |
| Todolella (La Mata de Morella) | 12312 | 10 km |
| Torre de Arcas | 44653 | 10 km |
| Aguaviva | 44566 | 12 km |
| Bordon (Castellote) | 44563 | 13 km |
| Morella | 12300 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España