| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 40.0631, -1.3392 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Ademuz | 46140 | 5 km |
| Casas Altas | 46147 | 7 km |
| Casas Bajas | 46146 | 8 km |
| Castielfabib | 46141 | 8 km |
| Arroyo Cerezo (Ademuz) | 46140 | 10 km |
| Casas de Garcimolina | 16338 | 10 km |
| El Cuervo (Tormón) | 44134 | 10 km |
| Cuesta del Rato (Castielfabib) | 46141 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España