| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Badajoz |
| Coordenadas | 38.7855, -6.2460 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Don Álvaro | 06820 | 7 km |
| Villagonzalo | 06473 | 10 km |
| Oliva de Mérida | 06475 | 11 km |
| Torremegia (Torremejía) | 06210 | 11 km |
| Cristina | 06479 | 14 km |
| Palomas | 06476 | 14 km |
| Valverde de Mérida | 06890 | 14 km |
| Guareña | 06470 | 15 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España