| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Cáceres |
| Coordenadas | 39.5276, -5.6300 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cabañas del Castillo | 10373 | 10 km |
| Garciaz | 10250 | 13 km |
| Deleitosa (Hernán-Pérez) | 10370 | 13 km |
| Roturas (Cabañas del Castillo) | 10373 | 13 km |
| Robledollano | 10371 | 14 km |
| Madroñera | 10210 | 16 km |
| Navezuelas | 10374 | 16 km |
| Berzocana | 10129 | 18 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España