| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Cáceres |
| Coordenadas | 40.0844, -5.8810 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Casas del Castañar | 10616 | 3 km |
| Cabrero (Casas del Castañar) | 10616 | 3 km |
| Arroyomolinos de la Vera | 10410 | 4 km |
| Piornal | 10615 | 5 km |
| Gargüera | 10696 | 5 km |
| Valdastillas | 10614 | 5 km |
| El Torno | 10617 | 8 km |
| Garganta la Olla | 10412 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España