| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Badajoz |
| Coordenadas | 38.3000, -6.3167 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Fuente de Cantos | 06240 | 6 km |
| Medina de las Torres | 06320 | 8 km |
| Bienvenida | 06250 | 9 km |
| Puebla de Sancho Pérez | 06310 | 13 km |
| Valencia del Ventoso | 06330 | 14 km |
| Atalaya | 06329 | 14 km |
| Usagre | 06290 | 15 km |
| Zafra | 06300 | 16 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España