| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Cáceres |
| Coordenadas | 40.3426, -6.2358 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cambron (Caminomorisco) | 10629 | 2 km |
| Caminomorisco | 10620 | 5 km |
| La Pesga (Casar de Palomero) | 10649 | 5 km |
| Casar de Palomero | 10640 | 6 km |
| Cerezal (Nuñomoral) | 10627 | 7 km |
| Nuñomoral | 10626 | 7 km |
| Arrolobos (Caminomorisco) | 10623 | 7 km |
| Azabal (Casar de Palomero) | 10649 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España