| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Cáceres |
| Coordenadas | 40.4333, -6.2833 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Asegur (Casares de las Hurdes) | 10628 | 1 km |
| Carabusino (Casares de las Hurdes) | 10628 | 2 km |
| Cerezal (Nuñomoral) | 10627 | 4 km |
| Fragosa (Nuñomoral) | 10627 | 4 km |
| Nuñomoral | 10626 | 4 km |
| El Gasco (Nuñomoral) | 10627 | 5 km |
| Ladrillar | 10625 | 6 km |
| Monsagro | 37532 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España