| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Badajoz |
| Coordenadas | 38.7263, -6.6703 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Entrín Bajo | 06197 | 4 km |
| Cortegana (Corte de Peleas) | 06196 | 5 km |
| Entrin Alto (Entrín Bajo) | 06197 | 5 km |
| Solana de los Barros | 06209 | 11 km |
| Santa Marta | 06150 | 13 km |
| La Albuera (Badajoz) | 06170 | 13 km |
| Alvarado (Badajoz) | 06170 | 14 km |
| Lobón | 06498 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España