| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Badajoz |
| Coordenadas | 38.6462, -5.7413 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Zalamea de la Serena | 06430 | 7 km |
| Valle de la Serena | 06458 | 9 km |
| Malpartida de la Serena | 06440 | 9 km |
| Esparragosa de la Serena | 06439 | 12 km |
| Quintana de la Serena | 06450 | 13 km |
| Campillo de Llerena | 06443 | 18 km |
| Castuera | 06420 | 19 km |
| Campanario | 06460 | 26 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España