| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Badajoz |
| Coordenadas | 38.4833, -6.1833 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Ribera del Fresno | 06225 | 9 km |
| Puebla del Prior | 06229 | 10 km |
| Llera | 06227 | 12 km |
| Hornachos | 06228 | 13 km |
| Usagre | 06290 | 14 km |
| Villafranca de los Barros | 06220 | 16 km |
| Los Santos de Maimona | 06230 | 18 km |
| Valencia de las Torres | 06444 | 18 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España