| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Badajoz |
| Coordenadas | 39.0062, -5.5344 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Acedera | 06730 | 8 km |
| Navalvillar de Pela | 06760 | 11 km |
| La Coronada | 06469 | 15 km |
| Madrigalejo | 10110 | 17 km |
| Campanario | 06460 | 17 km |
| Casas de Don Pedro | 06770 | 21 km |
| Magacela | 06468 | 21 km |
| Villanueva de la Serena | 06700 | 23 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España