| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Cáceres |
| Coordenadas | 40.1480, -6.4146 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Villa del Campo | 10814 | 1 km |
| Villanueva de la Sierra | 10812 | 6 km |
| Guijo de Galisteo (Casas de Don Gómez) | 10816 | 6 km |
| Guijo de Coria | 10815 | 7 km |
| Aceituna (Santibáñez el Bajo) | 10666 | 7 km |
| Santa Cruz de Paniagua | 10661 | 8 km |
| Hernán-Pérez | 10868 | 8 km |
| Montehermoso (Valdefuentes) | 10810 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España