| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Cáceres |
| Coordenadas | 40.1853, -6.5478 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Torre de Don Miguel | 10864 | 5 km |
| Cadalso | 10865 | 6 km |
| Villasbuenas de Gata | 10858 | 7 km |
| Gata | 10860 | 7 km |
| Hernán-Pérez | 10868 | 8 km |
| Villa del Campo | 10814 | 11 km |
| Guijo de Coria | 10815 | 12 km |
| Perales del Puerto | 10896 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España