| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Cáceres |
| Coordenadas | 40.1377, -6.0279 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cabezabellosa | 10729 | 2 km |
| Oliva de Plasencia | 10667 | 6 km |
| El Torno | 10617 | 7 km |
| Casas del Monte | 10730 | 9 km |
| Casas del Castañar | 10616 | 11 km |
| Zarza de Granadilla | 10710 | 11 km |
| Segura de Toro | 10739 | 12 km |
| Cabrero (Casas del Castañar) | 10616 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España