| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | A Coruña |
| Coordenadas | 43.7716, -7.6849 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cariño | 15360 | 15 km |
| Chavin (Viveiro) | 27864 | 19 km |
| Boimente (Viveiro) | 27864 | 21 km |
| Cervo | 27891 | 25 km |
| Burela | 27880 | 29 km |
| Carballeira (Regoa) | 15358 | 30 km |
| As Enchousas (San Pedro) | 15566 | 31 km |
| Cedeira | 15350 | 32 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España