| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | Lugo |
| Coordenadas | 42.5167, -7.3333 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Castroncelos (A Pobra do Brollón) | 27334 | 5 km |
| Eixon (A Pobra do Brollón) | 27334 | 7 km |
| Cereixa (A Pobra do Brollón) | 27334 | 8 km |
| Chavaga (Monforte de Lemos) | 27411 | 8 km |
| Castrosante (A Pobra do Brollón) | 27332 | 9 km |
| Bascos (Monforte de Lemos) | 27412 | 10 km |
| Fornelas (A Pobra do Brollón) | 27334 | 10 km |
| Fisteus (Folgoso do Courel) | 27328 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España