| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | A Coruña |
| Coordenadas | 43.4176, -8.1592 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| A Cruz do Cabildo (San Cosme de Nogueirosa-Pontedeume) | 15609 | 2 km |
| Caamouco (San Vicente) | 15623 | 4 km |
| Grandal (San Pedro) | 15616 | 6 km |
| Ares | 15624 | 7 km |
| Bañobre (Miño) | 15639 | 7 km |
| Mugardos | 15620 | 9 km |
| Ferrol | 15401, 15402, 15403, 15404 … | 9 km |
| Cervas (San Pedro) | 15625 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España