| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | Ourense |
| Coordenadas | 42.0867, -7.3984 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Toro (Laza) | 32621 | 3 km |
| Campobecerros (Castrelo do Val) | 32626 | 6 km |
| Gondulfes (Castrelo do Val) | 32626 | 11 km |
| Carraxo (Laza) | 32622 | 11 km |
| Estevesiños (Castrelo do Val) | 32624 | 13 km |
| Abedes (Verín) | 32615 | 17 km |
| Entrecinsa | 32552 | 17 km |
| Escornabois (Trasmiras) | 32696 | 17 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España