| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | A Coruña |
| Coordenadas | 43.2883, -8.3895 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cambre | 15660 | 4 km |
| Fonteculler (Culleredo) | 15174 | 4 km |
| Feans (A Elviña-Coruña) | 15190 | 5 km |
| Carral | 15175 | 7 km |
| A Coruña | 15001, 15002, 15003, 15004 … | 9 km |
| Costa (San Xian de Soñeiro-Sada) | 15168 | 9 km |
| Arillo (Oleiros) | 15178 | 9 km |
| Folgoso (Santa Dorotea) | 15318 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España