| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | Lugo |
| Coordenadas | 42.8284, -7.3370 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cedron (Láncara) | 27692 | 3 km |
| Celtigos (Láncara) | 27614 | 4 km |
| Berselos (Baralla) | 27686 | 5 km |
| Carracedo (Láncara) | 27367 | 5 km |
| Bande (Láncara) | 27367 | 7 km |
| Aranza (Baralla) | 27689 | 7 km |
| Estraxiz (Samos) | 27628 | 8 km |
| Castelo dos Infantes (Sarria) | 27610 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España