| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.8295, 4.2943 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cala San Esteban (Sant Joan) | 07720 | 4 km |
| Mao (Mahón) | 07700, 07701, 07702, 07703 … | 7 km |
| Cala'N Porter (Alaior) | 07730 | 15 km |
| Alaior | 07730 | 18 km |
| Fornells (es Mercadal) | 07748 | 29 km |
| Ferreries | 07750 | 30 km |
| Cala Galdana (Ferreries) | 07750 | 31 km |
| Cala'N Bosch (Ciutadella de Menorca) | 07769 | 41 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España