| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.3814, 3.2401 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cala Serena (Felanitx) | 07669 | <1 km |
| Cala d'Or (Santanyí) | 07660 | 1 km |
| Calonge (Felanitx) | 07669 | 4 km |
| Barca Trencada (Santanyí) | 07691 | 4 km |
| Portocolom (Felanitx) | 07670 | 5 km |
| Cala Mondrago (Santanyí) | 07691 | 5 km |
| Cala Marsal (Felanitx) | 07670 | 5 km |
| Cala Murada (Manacor) | 07688 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España