| Comunidad autónoma | La Rioja |
|---|---|
| Provincia | La Rioja |
| Coordenadas | 42.4815, -2.6425 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Torremontalbo | 26359 | 4 km |
| Elciego | 01340 | 4 km |
| Lapuebla de Labarca | 01306 | 6 km |
| Fuenmayor | 26360 | 7 km |
| Uruñuela | 26313 | 7 km |
| Navaridas (Laguardia) | 01309 | 7 km |
| Huércanos | 26314 | 7 km |
| Hormilleja | 26223 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España