| Comunidad autónoma | La Rioja |
|---|---|
| Provincia | La Rioja |
| Coordenadas | 42.6151, -3.0383 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cellorigo | 26212 | 3 km |
| Altable (Santa Gadea del Cid) | 09219 | 3 km |
| Bugedo (Miranda de Ebro) | 09293 | 4 km |
| Fonzaleche (Foncea) | 26211 | 4 km |
| Bugedo (Monasterio) | 09293 | 5 km |
| Ameyugo (Santa Gadea del Cid) | 09219 | 5 km |
| Pancorbo (Cascajares de Bureba) | 09280 | 6 km |
| Galbarruli (Cellorigo) | 26212 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España