| Comunidad autónoma | La Rioja |
|---|---|
| Provincia | La Rioja |
| Coordenadas | 42.3295, -2.4061 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Clavijo (Alberite) | 26130 | 3 km |
| Santa Cecilia (Santa Engracia del Jubera) | 26131 | 6 km |
| Albelda de Iregua | 26120 | 6 km |
| Bucesta (Terroba) | 26132 | 7 km |
| Nalda | 26190 | 8 km |
| El Collado (Terroba) | 26132 | 8 km |
| Terroba | 26132 | 9 km |
| Alberite | 26141 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España