| Comunidad autónoma | La Rioja |
|---|---|
| Provincia | La Rioja |
| Coordenadas | 42.1894, -2.4865 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Ajamil (Hornillos de Cameros) | 26133 | 2 km |
| Cabezón de Cameros | 26135 | 3 km |
| Jalón de Cameros | 26134 | 3 km |
| San Roman de Cameros (Hornillos de Cameros) | 26133 | 5 km |
| Laguna de Cameros (Cabezón de Cameros) | 26135 | 5 km |
| Velilla (Hornillos de Cameros) | 26133 | 5 km |
| Hornillos de Cameros | 26133 | 6 km |
| Torre en Cameros (Jalón de Cameros) | 26134 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España