| Comunidad autónoma | La Rioja |
|---|---|
| Provincia | La Rioja |
| Coordenadas | 42.4824, -2.8897 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cidamon (San Torcuato) | 26291 | 2 km |
| Bañares | 26257 | 2 km |
| Hervias (Bañares) | 26257 | 4 km |
| Zarraton (San Torcuato) | 26291 | 4 km |
| Casas Blancas (San Torcuato) | 26291 | 4 km |
| Castañares de Rioja | 26240 | 5 km |
| Baños de Rioja | 26241 | 6 km |
| Rodezno | 26222 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España