| Comunidad autónoma | La Rioja |
|---|---|
| Provincia | La Rioja |
| Coordenadas | 42.3773, -2.9540 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Gallinero de Rioja (Cirueña) | 26258 | 3 km |
| Arviza (Ojacastro) | 26270 | 4 km |
| Ojacastro | 26270 | 5 km |
| Manzanares de Rioja (Cirueña) | 26258 | 5 km |
| Villarejo (Canillas de Río Tuerto) | 26325 | 5 km |
| Cirueña | 26258 | 7 km |
| Corporales (Grañón) | 26259 | 7 km |
| Santo Domingo de la Calzada (Arnedo) | 26250 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España