| Comunidad autónoma | La Rioja |
|---|---|
| Provincia | La Rioja |
| Coordenadas | 41.9840, -2.0743 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Navajún | 26533 | 3 km |
| Cigudosa (Fuentestrún) | 42113 | 6 km |
| Valdeprado (Carrascosa de la Sierra) | 42181 | 6 km |
| Aguilar del Río Alhama | 26530 | 7 km |
| Cornago | 26526 | 9 km |
| Cerbon (Carrascosa de la Sierra) | 42181 | 10 km |
| Fuentes de Magaña (Carrascosa de la Sierra) | 42181 | 10 km |
| Igea | 26525 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España