| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Bizkaia |
| Coordenadas | 43.2729, -3.2009 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Santa Cruz (Artzentales) | 48879 | 3 km |
| El Castaño (Sopuerta) | 48190 | 3 km |
| Gordon (Turtzioz/Trucios) | 48880 | 4 km |
| Artzentales | 48879 | 4 km |
| Bezi (Sopuerta) | 48870 | 4 km |
| Montellano (Sopuerta) | 48191 | 5 km |
| Cueto (Turtzioz/Trucios) | 48880 | 5 km |
| El Ventorro (Sopuerta) | 48191 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España