| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Araba/Álava |
| Coordenadas | 42.7557, -2.4508 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Arraia-Maeztu | 01120 | 2 km |
| Atauri (Bernedo) | 01128 | 4 km |
| Azazeta (Bernedo) | 01128 | 5 km |
| Gereñu (Agurain/Salvatierra) | 01207 | 7 km |
| Berrozi (Bernedo) | 01128 | 7 km |
| Adana (Agurain/Salvatierra) | 01207 | 8 km |
| Alaitza (Agurain/Salvatierra) | 01207 | 8 km |
| Antoñana (Bernedo) | 01128 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España