| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Gipuzkoa |
| Coordenadas | 43.2852, -2.0008 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Atsobakar (Lasarte-Oria) | 20160 | 2 km |
| Santa Barbara (Hernani) | 20120 | 2 km |
| Lasarte (Lasarte-Oria) | 20160 | 3 km |
| Hernani | 20120 | 3 km |
| Donostia/San Sebastián | 20001, 20002, 20003, 20004 … | 4 km |
| Oria (Lasarte-Oria) | 20160 | 4 km |
| Akerregi (Hernani) | 20120 | 4 km |
| Urnieta | 20130 | 4 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España