| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Bizkaia |
| Coordenadas | 43.3984, -2.7562 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Almika (Bermeo) | 48370 | 2 km |
| Artika (Bermeo) | 48370 | 3 km |
| Bermeo | 48370 | 3 km |
| Arketa-Aranburu (Mundaka) | 48360 | 4 km |
| Mundaka | 48360 | 5 km |
| Busturia | 48350 | 5 km |
| Axpe-San Bartolome (Busturia) | 48350 | 5 km |
| San Bartolome (Leioa) | 48940 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España