| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Gipuzkoa |
| Coordenadas | 43.1927, -2.0601 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Villabona (Aduna) | 20150 | 1 km |
| Amasa (Aduna) | 20150 | 1 km |
| Aduna | 20150 | 1 km |
| Beballara (Zizurkil) | 20159 | 2 km |
| Goiballara (Zizurkil) | 20159 | 2 km |
| Elizmendi (Zizurkil) | 20159 | 3 km |
| Irura | 20271 | 3 km |
| Asteasu (Zizurkil) | 20159 | 3 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España