| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Bizkaia |
| Coordenadas | 43.1329, -2.7904 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bildosola (Artea) | 48142 | 1 km |
| Esparta (Artea) | 48142 | 1 km |
| Areatza | 48143 | 2 km |
| Garbe (Arantzazu) | 48140 | 3 km |
| Aroztegieta (Dima) | 48141 | 3 km |
| Gezala (Arrankudiaga) | 48499 | 3 km |
| Asterria (Zeanuri) | 48144 | 4 km |
| Ermitabarri-Ibarra (Arrankudiaga) | 48499 | 4 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España