| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Araba/Álava |
| Coordenadas | 42.8092, -3.0467 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bellojin (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01423 | 2 km |
| Bachicabo (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01423 | 3 km |
| Barrio (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01423 | 3 km |
| Alcedo (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01423 | 4 km |
| Barron (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01428 | 6 km |
| Villanueva de Valdegovia (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01426 | 6 km |
| Viloria (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01426 | 7 km |
| Caranca (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01426 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España