| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Bizkaia |
| Coordenadas | 43.3333, -2.5333 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Amoroto | 48289 | 2 km |
| Barainka (Ispaster) | 48288 | 3 km |
| Gardata-Artika (Ispaster) | 48288 | 4 km |
| Lekeitio | 48280 | 4 km |
| Aulesti | 48380 | 5 km |
| Gabika (Ereño) | 48313 | 5 km |
| Bedaroa (Ea) | 48287 | 6 km |
| Erribera (Berriatua) | 48710 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España