| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Gipuzkoa |
| Coordenadas | 43.1550, -2.0849 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Anoeta | 20270 | 1 km |
| Irura | 20271 | 2 km |
| Goiballara (Zizurkil) | 20159 | 2 km |
| Tolosa (Ibarra) | 20400 | 2 km |
| Alkiza (Hernialde) | 20494 | 3 km |
| Auzotxikia (Ibarra) | 20400 | 3 km |
| Belauntza (Gaztelu) | 20491 | 3 km |
| Beballara (Zizurkil) | 20159 | 3 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España