| Comunidad autónoma | Región de Murcia |
|---|---|
| Provincia | Murcia |
| Coordenadas | 37.8635, -1.1695 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Baños y Mendigo (Murcia) | 30155 | 3 km |
| Corvera (Murcia) | 30153 | 4 km |
| Sangonera la Verde (Murcia) | 30833 | 8 km |
| La Alberca (Murcia) | 30150 | 9 km |
| Algezares (Murcia) | 30157 | 10 km |
| Aljucer (Murcia) | 30152 | 11 km |
| El Cañarico (Alhama de Murcia) | 30849 | 11 km |
| Era Alta (Murcia) | 30168 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España