| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Jaén |
| Coordenadas | 37.5902, -4.0829 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Campo Nubes (Priego de Córdoba) | 14814 | 9 km |
| Fuente-Tójar | 14815 | 10 km |
| Castil de Campos (Fuente-Tójar) | 14815 | 12 km |
| Fuente Alamo (Alcalá la Real) | 23689 | 13 km |
| El Poleo (Carcabuey) | 14816 | 14 km |
| Castillo de Locubín | 23670 | 14 km |
| El Tarajal (Priego de Córdoba) | 14814 | 15 km |
| El Esparragal (Carcabuey) | 14816 | 15 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España