| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Coordenadas | 37.4919, -4.1436 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Fuente-Tójar | 14815 | 2 km |
| El Poleo (Carcabuey) | 14816 | 4 km |
| El Tarajal (Priego de Córdoba) | 14814 | 4 km |
| Campo Nubes (Priego de Córdoba) | 14814 | 6 km |
| El Esparragal (Carcabuey) | 14816 | 6 km |
| Almedinilla | 14812 | 7 km |
| Cuesta Blanca (Almedinilla) | 14812 | 8 km |
| Genilla (Carcabuey) | 14816 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España