| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Sevilla |
| Coordenadas | 37.3401, -6.1372 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Umbrete | 41806 | 4 km |
| Almensilla | 41111 | 4 km |
| Espartinas | 41807 | 5 km |
| Benacazón | 41805 | 5 km |
| Villanueva del Ariscal | 41808 | 6 km |
| Mairena del Aljarafe | 41927 | 6 km |
| Bormujos | 41930 | 7 km |
| Palomares del Río | 41928 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España