| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Sevilla |
| Coordenadas | 37.3102, -6.1124 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bollullos de la Mitación | 41110 | 4 km |
| Palomares del Río | 41928 | 5 km |
| Coria del Río | 41100 | 6 km |
| Mairena del Aljarafe | 41927 | 6 km |
| Carchena (Coria del Río) | 41100 | 6 km |
| Bormujos | 41930 | 8 km |
| Umbrete | 41806 | 8 km |
| Espartinas | 41807 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España