| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Coordenadas | 37.8948, -4.3806 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cañete de las Torres | 14660 | 6 km |
| Pedro Abad | 14630 | 10 km |
| El Carpio | 14620 | 11 km |
| Villa del Río | 14640 | 12 km |
| Lopera | 23780 | 16 km |
| Villafranca de Córdoba | 14420 | 16 km |
| Porcuna | 23790 | 17 km |
| Adamuz | 14430 | 19 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España