| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Coordenadas | 37.9626, -4.5455 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Carpio | 14620 | 5 km |
| Adamuz | 14430 | 8 km |
| Pedro Abad | 14630 | 8 km |
| Alcolea (Adamuz) | 14610 | 12 km |
| Bujalance | 14650 | 16 km |
| Córdoba | 14001, 14002, 14003, 14004 … | 21 km |
| Villa del Río | 14640 | 22 km |
| Cañete de las Torres | 14660 | 23 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España