| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Granada |
| Coordenadas | 36.9231, -3.4081 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Soportujar (Carataunas) | 18410 | 1 km |
| Bayacas (Carataunas) | 18410 | 1 km |
| Cañar (Motril) | 18418 | 2 km |
| Tijola (Motril) | 18418 | 2 km |
| Pampaneira | 18411 | 5 km |
| Bubión | 18412 | 5 km |
| Capileira | 18413 | 6 km |
| Lanjarón | 18420 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España