| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Granada |
| Coordenadas | 36.9286, -3.4054 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Carataunas | 18410 | 1 km |
| Bayacas (Carataunas) | 18410 | 1 km |
| Cañar (Motril) | 18418 | 2 km |
| Tijola (Motril) | 18418 | 3 km |
| Pampaneira | 18411 | 4 km |
| Bubión | 18412 | 5 km |
| Capileira | 18413 | 5 km |
| Lanjarón | 18420 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España