| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Coordenadas | 37.4574, -4.2419 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Carcabuey | 14810 | 3 km |
| El Esparragal (Carcabuey) | 14816 | 5 km |
| El Tarajal (Priego de Córdoba) | 14814 | 6 km |
| Castil de Campos (Fuente-Tójar) | 14815 | 9 km |
| Fuente-Tójar | 14815 | 10 km |
| Zuheros | 14870 | 12 km |
| Luque | 14880 | 12 km |
| El Poleo (Carcabuey) | 14816 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España